Data Gara Lunghezza Tempo Tempo al Km Velocità F.C. Media Peso Commenti        
12.05.2002 Altstadt GP Bern 5500 00:30:56 5'37'' 10.668              
14.06.2002 Bieler Lauftage 10550 00:54:16 5'10'' 11.661              
09.07.2002 Run for Expo.02 8000 00:41:53 5'14'' 11.46              
21.09.2002 23. Greifenseelauf 21097 02:05:35 5'57'' 10.08              
01.12.2002 Steinhölzlilauf 10500 00:56:52 5'25'' 11.078     Ondulato        
16.12.2002 Silvesterlauf 9100 00:51:33 5'40'' 10.591     Split Time        
16.12.2002 Silvesterlauf 9100 00:47:33 5'14'' 11.482     Real Time        
                       
Tot Metri   64747                    
                       
                       
                       
15.03.2003 25. Kerzerslauf 15000 01:21:02 5'24'' 11.106     Collinare        
26.04.2003 19. Chäsitzerlouf 12300 01:03:43 5'11'' 11.582              
28.05.2003 Messen Geleänderlauf 8250 00:42:49 5'11'' 11.56              
09.06.2003 Bannwiler Aare-Geländelauf 10450 00:59:30 5'42'' 10.537              
06.07.2003 28. Tour du Val-Terbi Montsevelier 14200 01:22:35 5'49'' 10.316 166            
20.09.2003 24. Greifenseelauf 21097 02:09:34 6'08'' 9.771 168            
27.09.2003 SM Wohlen 10km Strasse 10000 00:48:49 4'53'' 12.29 171            
25.10.2003 21. Herbstlauf Burgdorf 15200 01:23:01 5'28'' 10.985     Collinare        
08.11.2003 Attiswiler Geländerlauf 11400 00:57:38 5'03'' 11.868 167            
07.12.2003 Steinhölzlilauf 10500 00:52:28 4'59'' 12.007 166   Ondulato        
                       
Tot Metri   128397                    
                         
                       
                       
31.01.2004 14. Bärner Cross 8800 00:57:48 6'34'' 9.134 169            
20.03.2004 26. Kerzerslauf 15000 01:15:06 5'00'' 11.984 160   Collinare        
24.04.2004 20. Chäsitzerlouf 12300 00:57:33 4'40'' 12.823 163            
08.05.2004 23. Grand-Prix von Bern 16093 01:19:13 4'55'' 12.186 161   Ondulato        
29.05.2004 38. Pfingstlauf Wohlen 8200 00:38:11 4'39'' 12.896 168            
26.06.2004 23. Hellebardenlauf 17300 01:29:32 5'10'' 11.661 162     Split Time      
26.06.2004 23. Hellebardenlauf 17300 01:28:57 5'08'' 11.671 162     Real Time      
14.08.2004 1. Strassenlauf Hinterkappelen 10000 00:47:50 4'47'' 12.543 167   Ondulato        
22.08.2004 37. Signauerlauf 11400 00:53:20 4'41'' 12.825 166   Collinare        
25.08.2004 10. Emmenlauf 10460 00:47:33 4'33'' 13.198 166            
05.09.2004 11. Thuner Stadtlauf 10000 00:48:22 4'50'' 12.405 168            
19.09.2004 20. Galser Mooslauf 13100 01:02:05 4'45'' 12.616 164            
10.10.2004 48. Brienzerseelauf 21097 01:42:21 4'51'' 12.367 157            
24.10.2004 22. Herbstlauf Burgdorf 15200 01:13:39 4'51'' 12.382 165   Collinare        
07.11.2004 15. Aargauer Volkslauf 14850 01:08:49 4'38'' 12.947 166            
13.11.2004 26. Strassenlauf Fellergut 8000 00:35:32 4'27'' 13.508 165            
05.12.2004 Steinhölzlilauf 10500 00:48:20 4'36'' 13.034 166   Ondulato        
                       
Tot Metri   202297                    
                         
                       
                       
13.03.2005 31. Waldlauf Bösingen 11900 00:55:40 4'41'' 12.826 165 74.5 Collinare        
19.03.2005 27. Kerzerslauf 15000 01:15:26 5'01'' 11.931 168 75 Collinare        
02.04.2005 25. Heitenriederlauf 10200 00:49:06 4'49'' 12.464 164 75 Collinare        
17.04.2005 19. Stramicciata Quarceta 9500 00:43:30 4'35'' 13.103 164 76          
23.04.2005 21. Chäsitzerlouf 12300 00:56:24 4'35'' 13.085 165 76          
30.04.2005 25. Nidau Halb-Marathon 21097 01:52:17 5'19'' 11.273 163 76          
04.05.2003 20. Messen Geleänderlauf 8250 00:36:43 4'27'' 13.481 166 76          
21.05.2005 24. Grand-Prix von Bern 16093 01:18:04 4'51'' 12.366 168 75 Ondulato        
18.06.2005 Bieler Lauftage 2005 21097 01:55:44 5'29'' 10.937 162 73.5 Ondulato        
24.06.2005 24. Derendingen Abendlauf 10700 00:48:40 4'33'' 13.191 169 74          
13.08.2005 10. Münsinger-louf 10000 00:44:21 4'26'' 13.528 165 73          
17.09.2005 26. Greifenseelauf 21097 01:36:48 4'35'' 13.076 159 73          
02.10.2005 Corri La Vita 13600 00:59:08 4'21'' 13.799 160 73          
15.10.2005 49. Brienzerseelauf 21097 01:35:32 4'32'' 13.25 164 74          
29.10.2005 23. Herbstlauf Burgdorf 15200 01:09:30 4'34'' 13.122 164 73.5 Collinare        
04.12.2005 Steinhölzlilauf 10500 00:51:57 4'56'' 12.138 170 73.5 Ondulato (convalescente)        
                       
Tot Metri   227631                    
                       
                       
                       
25.02.2006 24. Bremgarter Reuss-Lauf 10500 00:48:44 4'38'' 12.927 163 75.5          
18.03.2006 28. Kerzerslauf 15000 01:12:42 4'50'' 12.379 162 75 Collinare        
26.03.2006 32. Waldlauf Bösingen 11900 00:56:06 4'43'' 12.727 166 75 Collinare        
01.04.2006 26. Heitenriederlauf 10200 00:47:28 4'39'' 12.893 166 74.5 Collinare        
30.04.2006 Wiedlisbacher Halb-Marathon 21097 01:44:26 4'56'' 12.12 162 74.5 Collinare (convalescente)        
13.05.2006 25. Grand-Prix von Bern 16093 01:15:54 4'43'' 12.721 165 74 Ondulato        
10.06.2006 Bieler Lauftage 2006 21097 01:57:23 5'33'' 10.783 161 73.5 Ondulato        
18.06.2006 3. Strassenlauf Hinterkappelen 10000 00:45:50 4'35'' 13.095 168 73.5 Ondulato        
25.06.2006 24. Murilauf 10000 00:45:09 4'31'' 13.289 167 73.5 Ondulato        
01.07.2006 25. Hellebardenlauf 16093 01:18:05 4'51'' 12.366 165 73          
27.08.2006 13. Thuner Stadtlauf 10000 00:42:12 4'13'' 14.218 170 72          
16.09.2006 27. Greifenseelauf 21097 01:39:53 4'44'' 12.672 158 72          
01.10.2006 73. Murten-Fribourg 17170 01:22:07 4'47'' 12.545 159 72 Collinare Split Time      
01.10.2006 73. Murten-Fribourg 17170 01:20:59 4'43'' 12.721 159 72 Collinare Real Time      
28.10.2006 24. Herbstlauf Burgdorf 15200 01:07:52 4'28'' 13.438 163 72 Collinare        
12.11.2006 24. Maratona del Ticino 42195 03:49:40 5'27'' 11.023 145 71          
03.12.2006 Steinhölzlilauf 10500 00:47:37 4'32'' 13.23 166 71.5 Ondulato        
                       
Tot Metri   258142                    
                       
                       
                       
17.02.2007 25. Bremgarter Reuss Lauf 10500 00:47:18 4'30'' 13.319 159 73          
17.03.2007 29. Kerzerslauf 15000 01:10:25 4'41'' 12.781 161 73 Collinare        
25.03.2007 33. Waldlauf Bösingen 11900 00:53:56 4'32'' 13.238 165 73 Collinare        
31.03.2007 27. Heitenriederlauf 10200 00:45:50 4'30'' 13.352 163 73 Collinare        
07.04.2007 42. GP  Fricktal 16093 01:17:36 4'49'' 12.443 165 73          
29.04.2007 Wiedlisbacher Halb-Marathon 21097 01:40:17 4'45'' 12.622 162 72 Collinare        
12.05.2007 26. Grand-Prix von Bern 16093 01:14:10 4'37'' 13.016 164 72 Ondulato        
17.06.2007 4. Strassenlauf Hinterkappelen 10000 00:46:05 4'37'' 13.019 168 72 Ondulato        
24.06.2007 25. Murilauf 10000 00:45:03 4'30'' 13.318 160 72 Ondulato        
26.08.2007 14. Thuner Stadtlauf 10000 00:48:09 4'48'' 12.461 166 73          
02.09.2007 40. Signauerlauf 11400 00:51:56 4'33'' 13.17 161 73 Collinare        
22.09.2007 19. Willisauer Lauf 12000 00:56:15 4'41'' 12.8 161 73 Collinare        
07.10.2007 74. Murten-Fribourg 17170 01:24:19 4'55'' 12.218 159 73 Collinare        
13.10.2007 33. Hallwilerseelauf 21097 01:40:08 4'45'' 12.641 159 73 Ondulato        
04.11.2007 27. Gurten Classic 15000 01:20:49 5'23'' 11.136 160 72 Collinare        
02.12.2007 Steinhölzlilauf 10500 00:48:07 4'35'' 13.093 162 71 Ondulato        
                       
Tot Metri   218050                    
                       
                       
                       
23.02.2008 26. Bremgarter Reuss Lauf 11000 00:47:52 4'21'' 13.788 163 72          
09.03.2008 34. Waldlauf Bösingen 11900 00:52:46 4'26'' 13.531 158 72 Collinare        
15.03.2008 30. Kerzerslauf 15000 01:08:20 4'33'' 13.17 165 72 Collinare        
22.03.2008 43. GP  Fricktal 16093 01:10:45 4'24'' 13.647 168 72          
06.04.2008 Vivicittà Livorno 12000 00:51:34 4'18'' 13.962 168 72          
27.04.2008 19. Aargauer Volkslauf 16093 01:14:41 4'38'' 12.928   72          
03.05.2008 24. Buchsilauf 10800 00:46:08 4'16'' 14.046   72 Ondulato        
22.06.2008 5. Strassenlauf Hinterkappelen 10000 00:45:07 4'31'' 13.298 166 72 Ondulato        
24.08.2008 15. Thuner Stadtlauf 10000 00:43:59 4'24'' 13.641 161 73          
11.10.2008 34. Hallwilerseelauf 21097 01:40:10 4'45'' 12.637 162 72 Ondulato        
18.10.2008 22. Bürenlauf 11500 00:51:48 4'30'' 13.32 161 72 Collinare        
25.10.2008 26. Herbstlauf Burgdorf 15200 01:07:29 4'26'' 13.514 159 72 Collinare        
02.11.2008 28. Gurten Classic 15000 01:16:07 5'04'' 11.823 161 72 Collinare        
07.12.2008 Steinhölzlilauf 10500 00:46:29 4'25'' 13.553 161 72 Ondulato        
28.12.2008 14. Scarpinata della Solidarietà 11500 00:53:09 4'37'' 12.982 161 72 Collinare        
                       
Tot Metri   197683                    
                       
                       
                       
28.02.2009 27. Bremgarter Reuss Lauf 11000 00:47:21 4'18'' 13.938 163 72          
15.03.2009 35. Waldlauf Bösingen 11900 00:51:59 4'22'' 13.765 162 72.5 Collinare        
04.04.2009 29. Heitenriederlauf 10200 00:46:35 4'34'' 13.137   72 Collinare (convalescente)        
11.04.2009 44. GP  Fricktal 16093 01:12:59 4'32'' 13.233 162 72          
18.04.2009 28. Grand-Prix von Bern 16093 01:13:55 4'36'' 13.063 164 72 Ondulato        
26.04.2009 20. Aargauer Volkslauf 16093 01:14:25 4'37'' 12.975 165 72          
01.06.2009 47. Pfingstlauf Niederbipp 10300 00:45:11 4'23'' 13.677 164 72.5          
21.06.2009 6. Strassenlauf Hinterkappelen 10000 00:44:16 4'26'' 13.554 160 72.5 Ondulato        
28.06.2009 27. Murilauf 10000 00:44:01 4'24'' 13.631 162 73 Ondulato        
03.07.2009 29. Attiswiler Geländelauf 10500 00:46:51 4'28'' 13.447 165 73 Ondulato        
23.08.2009 16. Thuner Stadtlauf 10000 00:47:06 4'43'' 12.738 163 72.5          
                       
Tot Metri   132179                    
                       
                       
                       
01.05.2011 22. Aargauer Volkslauf 16093 01:20:35 5'00'' 11.982 n.p. 72.5     Cat. 75.342 %    
14.05.2011 30. Grand-Prix von Bern 16093 01:20:32 5'00'' 11.989 156 72 Ondulato    52.091 %
Cat. 46.215 %
   
05.06.2011 8. Hinterkappelen Lauf 10000 00:49:10 4'55'' 12.203 158 72.5 Ondulato     Cat. 72 %            
04.12.2011 Steinhölzlilauf 10500 00:51:58 4'57'' 12.127 159 72.5 Ondulato   68.263 %
Cat. 69.811 % 
   
                       
Tot Metri   52686                    
                       
                       
                       
11.02.2012 33. Leimentalerlauf 15000 01:17:07 5'08'' 11.668 158 72.5 Ondulato   Cat. 76.744 %    
17.03.2012 34. Kerzerslauf 15000 01:12:51 4'51'' 12.354 156 72 Collinare   Overall 34.896 %
Männer 46.769 %
Cat. 50.749 %   
   
25.03.2012 38. Waldlauf Bösingen 11900 00:56:05 4'43'' 12.731 160 72 Collinare   Cat. 68 %    
29.04.2012 28. Buchsilauf 10200 00:50:53 4'59'' 12.027 165 71 Ondulato   Cat. 71.698 %    
13.05.2012 30. Grand-Prix von Bern 16093 01;15:55 4'43'' 12.718 157 71 Ondulato   33.741 %
Cat. 43.267 % 
   
28.05.2012 50. Pfingstlauf Niederbipp 10300 00:47:17 4'35'' 13.07 163 71     Cat. 75.294 %    
03.06.2012 9. Hinterkappelen Lauf 10000 00:45:30 4'33'' 13.186 161 71 Ondulato   Cat. 36.842 %